

PadrãoShiny
Competitivo
In-Game
Abilities
Volt Absorb: O Pokémon cura 1/4 de seu HP máximo quando atingido por Moves do tipo Electric; tem imunidade a Electric Moves.
Illuminate: A Accuracy deste Pokémon não pode ser diminuída por outros; ignora o stat de evasiveness deles.
Water Absorb(H): Este Pokémon cura 1/4 do seu HP máximo quando atingido por Moves do tipo Water. Tem imunidade a Water.
Base stats
HP
Atk
Def
SpA
SpD
Spe
Level 50
Level 100
135 182
260 354
38 99
72 192
38 99
72 192
54 118
105 232
54 118
105 232
64 130
125 256
Moves que aprende
SV
SS
USM
ORAS
BW
DPP
ADV
Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agility Machine | ![]() | — | — | 30 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. | |
Amnesia Machine | ![]() | — | — | 20 | Aumenta a Sp. Def do usuário em 2 estágios. | |
Aqua Ring Level up | ![]() | — | — | 20 | O usuário recupera 1/16 de seu HP máximo por turno. | |
Blizzard Machine | ![]() | 110 | 70 | 5 | Tem 10% de chance de congelar os adversários. Não erra na neve. | |
Bubble Beam Level up | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 10% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
Charge Level up Machine | ![]() | — | — | 20 | Aumenta a Sp. Def do usuário em 1 estágio. O seu próximo Move Electric terá 2x de Power. | |
Charge Beam Machine | ![]() | 50 | 90 | 10 | Tem 70% de chance de aumentar o Sp. Atk do usuário em 1 estágio. | |
Chilling Water Machine | ![]() | 50 | 100 | 20 | Tem 100% de chance de diminuir o Attack do alvo em 1 estágio. | |
Confuse Ray Level up Machine | ![]() | — | 100 | 10 | Confunde o alvo. | |
Curse Machine | ![]() | — | — | 10 | Amaldiçoa se o usuário for Ghost. Se não: -1 Spe, +1 Atk, +1 Def. | |
Dazzling Gleam Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Nenhum efeito adicional. Acerta adversários adjacentes. | |
Discharge Level up | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de paralisar os Pokémon adjacentes. | |
Double-Edge Machine | ![]() | 120 | 100 | 15 | Tem 33% de recoil. | |
Eerie Impulse Machine | ![]() | — | 100 | 15 | Reduz o Sp. Atk do alvo em 2 estágios. | |
Electric Terrain Machine | ![]() | — | — | 10 | Durante 5 turnos, Moves do tipo Electric têm mais Power, e os Pokémon não podem adormecer. | |
Electro Ball Level up Machine | ![]() | — | 100 | 10 | Tem mais Power quanto mais rápido o usuário for em relação ao alvo. | |
Electroweb Machine | ![]() | 55 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed dos adversários em 1 estágio. | |
Endure Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | |
Facade Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | |
Flail Level up | ![]() | — | 100 | 15 | Mais Power quanto menos HP o usuário tiver. | |
Flip Turn Machine | ![]() | 60 | 100 | 20 | O usuário dá switch-out após causar dano no alvo. | |
Hydro Pump Level up Machine | ![]() | 110 | 80 | 5 | Nenhum efeito adicional. | |
Ice Beam Machine | ![]() | 90 | 100 | 10 | Tem 10% de chance de congelar o alvo. | |
Icy Wind Machine | ![]() | 55 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed dos adversários em 1 estágio. | |
Liquidation Machine | ![]() | 85 | 100 | 10 | Tem 20% de chance de diminuir a Defense do alvo em 1 estágio. | |
Mist Egg | ![]() | — | — | 30 | Por 5 turnos, protege a equipe do usuário de diminuições de stat. | |
Muddy Water Machine | ![]() | 90 | 85 | 10 | Tem 30% de chance de diminuir a accuracy dos adversários em 1 estágio. | |
Protect Machine | ![]() | — | — | 10 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
Psybeam Machine Egg | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 10% de chance de confundir o alvo. | |
Rain Dance Machine | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma forte chuva empodera Moves do tipo Water. | |
Rest Machine | ![]() | — | — | 5 | O usuário dorme por 2 turnos e restaura o seu HP e status. | |
Scald Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de queimar o alvo. Descongela o alvo. | |
Sleep Talk Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário deve estar dormindo. Usa outro Move conhecido. | |
Soak Egg | ![]() | — | 100 | 20 | Muda o tipo do alvo para Water. | |
Spark Level up | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 30% de chance de paralisar o alvo. | |
Substitute Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | |
Sucker Punch Egg | ![]() | 70 | 100 | 5 | Geralmente ataca primeiro. Falha se alvo não estiver atacando. | |
Supersonic Level up | ![]() | — | 55 | 20 | Faz com que o alvo fique confuso. | |
Surf Machine | ![]() | 90 | 100 | 15 | Atinge Pokémon adjacentes. Dano duplo em Dive. | |
Take Down Level up Machine | ![]() | 90 | 85 | 20 | Tem 1/4 de recoil. | |
Tera Blast Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Se o usuário estiver Terastalizado, o Move será físico se o seu Atk for maior que o Sp. Atk, e o tipo será igual ao Tera Type. | |
Thunder Machine | ![]() | 110 | 70 | 10 | Tem 30% de chance de paralisar. Não erra durante a chuva. | |
Thunderbolt Machine | ![]() | 90 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de paralisar o alvo. | |
Thunder Wave Level up Machine | ![]() | — | 90 | 20 | Paralisa o alvo. | |
Volt Switch Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O usuário é trocado após causar dano ao alvo. | |
Waterfall Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 20% de chance de causar flinch. | |
Water Gun Level up | ![]() | 40 | 100 | 25 | Nenhum efeito adicional. | |
Water Pulse Machine Egg | ![]() | 60 | 100 | 20 | Tem 20% de chance de confundir o alvo. | |
Whirlpool Machine | ![]() | 35 | 85 | 15 | Prende o alvo e causa dano por 4-5 turnos. | |
Wild Charge Machine | ![]() | 90 | 100 | 15 | Tem 1/4 de recoil. |
Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agility Machine | ![]() | — | — | 30 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. | |
Amnesia Machine | ![]() | — | — | 20 | Aumenta a Sp. Def do usuário em 2 estágios. | |
Aqua Ring Level up | ![]() | — | — | 20 | O usuário recupera 1/16 de seu HP máximo por turno. | |
Attract Machine | ![]() | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | |
Blizzard Machine | ![]() | 110 | 70 | 5 | Tem 10% de chance de congelar os adversários. Não erra na neve. | |
Bounce Machine | ![]() | 85 | 85 | 5 | Salta no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de paralisar. | |
Brine Machine | ![]() | 65 | 100 | 10 | O Power dobrar se o HP do alvo estiver em 50% ou menos. | |
Bubble Beam Level up | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 10% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
Charge Level up | ![]() | — | — | 20 | Aumenta a Sp. Def do usuário em 1 estágio. O seu próximo Move Electric terá 2x de Power. | |
Confuse Ray Level up | ![]() | — | 100 | 10 | Confunde o alvo. | |
Dazzling Gleam Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Nenhum efeito adicional. Acerta adversários adjacentes. | |
Discharge Level up | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de paralisar os Pokémon adjacentes. | |
Dive Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Mergulha no turno 1, ataca turno 2. | |
Electro Ball Level up Machine | ![]() | — | 100 | 10 | Tem mais Power quanto mais rápido o usuário for em relação ao alvo. | |
Endure Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | |
Facade Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | |
Flail Level up | ![]() | — | 100 | 15 | Mais Power quanto menos HP o usuário tiver. | |
Hail Machine | ![]() | — | — | 10 | Por 5 turnos, granizo cai. | |
Hydro Pump Level up Machine | ![]() | 110 | 80 | 5 | Nenhum efeito adicional. | |
Ice Beam Machine | ![]() | 90 | 100 | 10 | Tem 10% de chance de congelar o alvo. | |
Icy Wind Machine | ![]() | 55 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed dos adversários em 1 estágio. | |
Mist Egg | ![]() | — | — | 30 | Por 5 turnos, protege a equipe do usuário de diminuições de stat. | |
Protect Machine | ![]() | — | — | 10 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
Psybeam Egg | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 10% de chance de confundir o alvo. | |
Rain Dance Machine | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma forte chuva empodera Moves do tipo Water. | |
Rest Machine | ![]() | — | — | 5 | O usuário dorme por 2 turnos e restaura o seu HP e status. | |
Rising Voltage Tutor | ![]() | 70 | 100 | 20 | Tem 2x de Power se o alvo estiver em Electric Terrain. | |
Round Machine | ![]() | 60 | 100 | 15 | O Power dobra se outros Pokémon tiverem usado Round neste turno. | |
Scald Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de queimar o alvo. Descongela o alvo. | |
Screech Machine | ![]() | — | 85 | 40 | Reduz a Defense do alvo em 2 estágios. | |
Sleep Talk Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário deve estar dormindo. Usa outro Move conhecido. | |
Snore Machine | ![]() | 50 | 100 | 15 | O usuário deve estar dormindo. Tem 30% de chance de causar flinch. | |
Soak Egg | ![]() | — | 100 | 20 | Muda o tipo do alvo para Water. | |
Spark Level up | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 30% de chance de paralisar o alvo. | |
Substitute Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | |
Supersonic Level up | ![]() | — | 55 | 20 | Faz com que o alvo fique confuso. | |
Surf Machine | ![]() | 90 | 100 | 15 | Atinge Pokémon adjacentes. Dano duplo em Dive. | |
Take Down Level up | ![]() | 90 | 85 | 20 | Tem 1/4 de recoil. | |
Thunder Machine | ![]() | 110 | 70 | 10 | Tem 30% de chance de paralisar. Não erra durante a chuva. | |
Thunderbolt Machine | ![]() | 90 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de paralisar o alvo. | |
Thunder Wave Level up Machine | ![]() | — | 90 | 20 | Paralisa o alvo. | |
Volt Switch Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O usuário é trocado após causar dano ao alvo. | |
Waterfall Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 20% de chance de causar flinch. | |
Water Gun Level up | ![]() | 40 | 100 | 25 | Nenhum efeito adicional. | |
Water Pulse Egg | ![]() | 60 | 100 | 20 | Tem 20% de chance de confundir o alvo. | |
Whirlpool Machine | ![]() | 35 | 85 | 15 | Prende o alvo e causa dano por 4-5 turnos. | |
Wild Charge Machine | ![]() | 90 | 100 | 15 | Tem 1/4 de recoil. |
Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agility Egg | ![]() | — | — | 30 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. | |
Amnesia Egg | ![]() | — | — | 20 | Aumenta a Sp. Def do usuário em 2 estágios. | |
Aqua Ring Level up | ![]() | — | — | 20 | O usuário recupera 1/16 de seu HP máximo por turno. | |
Attract Machine Virtual Console | ![]() | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | |
Blizzard Machine | ![]() | 110 | 70 | 5 | Tem 10% de chance de congelar os adversários. Não erra na neve. | |
Bounce Tutor | ![]() | 85 | 85 | 5 | Salta no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de paralisar. | |
Brine Egg | ![]() | 65 | 100 | 10 | O Power dobrar se o HP do alvo estiver em 50% ou menos. | |
Bubble Level up Virtual Console | ![]() | 40 | 100 | 30 | Tem 10% de chance de diminuir a Speed do adversário em 1 estágio. | |
Bubble Beam Level up | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 10% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
Charge Level up | ![]() | — | — | 20 | Aumenta a Sp. Def do usuário em 1 estágio. O seu próximo Move Electric terá 2x de Power. | |
Charge Beam Machine | ![]() | 50 | 90 | 10 | Tem 70% de chance de aumentar o Sp. Atk do usuário em 1 estágio. | |
Confide Machine | ![]() | — | — | 20 | Reduz o Sp. Atk do alvo em 1 estágio. | |
Confuse Ray Level up Virtual Console | ![]() | — | 100 | 10 | Confunde o alvo. | |
Curse Virtual Console | ![]() | — | — | 10 | Amaldiçoa se o usuário for Ghost. Se não: -1 Spe, +1 Atk, +1 Def. | |
Dazzling Gleam Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Nenhum efeito adicional. Acerta adversários adjacentes. | |
Discharge Level up | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de paralisar os Pokémon adjacentes. | |
Double Team Machine Virtual Console | ![]() | — | — | 15 | Aumenta a evasão do usuário em 1 estágio. | |
Electro Ball Level up | ![]() | — | 100 | 10 | Tem mais Power quanto mais rápido o usuário for em relação ao alvo. | |
Endure Virtual Console | ![]() | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | |
Facade Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | |
Flail Level up Egg Virtual Console | ![]() | — | 100 | 15 | Mais Power quanto menos HP o usuário tiver. | |
Flash Virtual Console | ![]() | — | 100 | 20 | Reduz a Accuracy do alvo em 1 estágio. | |
Frustration Machine Virtual Console | ![]() | — | 100 | 20 | Se o usuário estiver com felicidade mínima, tem 102 de Power. | |
Hail Machine | ![]() | — | — | 10 | Por 5 turnos, granizo cai. | |
Heal Bell Tutor | ![]() | — | — | 5 | Cura todos os status conditions do time do usuário. | |
Hidden Power Machine Virtual Console | ![]() | 60 | 100 | 15 | O tipo deste Move varia com base nos IVs do usuário. | |
Hydro Pump Level up Virtual Console | ![]() | 110 | 80 | 5 | Nenhum efeito adicional. | |
Ice Beam Machine | ![]() | 90 | 100 | 10 | Tem 10% de chance de congelar o alvo. | |
Icy Wind Tutor | ![]() | 55 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed dos adversários em 1 estágio. | |
Ion Deluge Level up | ![]() | — | — | 25 | Moves do tipo Normal se tornam do tipo Electric neste turno. | |
Mist Egg | ![]() | — | — | 30 | Por 5 turnos, protege a equipe do usuário de diminuições de stat. | |
Protect Machine Virtual Console | ![]() | — | — | 10 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
Psybeam Egg | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 10% de chance de confundir o alvo. | |
Rain Dance Machine Virtual Console | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma forte chuva empodera Moves do tipo Water. | |
Rest Machine Virtual Console | ![]() | — | — | 5 | O usuário dorme por 2 turnos e restaura o seu HP e status. | |
Return Machine Virtual Console | ![]() | — | 100 | 20 | Se o usuário estiver com felicidade máxima, tem 102 de Power. | |
Round Machine | ![]() | 60 | 100 | 15 | O Power dobra se outros Pokémon tiverem usado Round neste turno. | |
Scald Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de queimar o alvo. Descongela o alvo. | |
Screech Egg Virtual Console | ![]() | — | 85 | 40 | Reduz a Defense do alvo em 2 estágios. | |
Shock Wave Egg Tutor | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica Accuracy. | |
Signal Beam Level up Tutor | ![]() | 75 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de confundir o alvo. | |
Sleep Talk Machine Virtual Console | ![]() | — | — | 10 | O usuário deve estar dormindo. Usa outro Move conhecido. | |
Snore Virtual Console Tutor | ![]() | 50 | 100 | 15 | O usuário deve estar dormindo. Tem 30% de chance de causar flinch. | |
Soak Egg | ![]() | — | 100 | 20 | Muda o tipo do alvo para Water. | |
Spark Level up Virtual Console | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 30% de chance de paralisar o alvo. | |
Substitute Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | |
Supersonic Level up Virtual Console | ![]() | — | 55 | 20 | Faz com que o alvo fique confuso. | |
Surf Machine Virtual Console | ![]() | 90 | 100 | 15 | Atinge Pokémon adjacentes. Dano duplo em Dive. | |
Swagger Machine Virtual Console | ![]() | — | 85 | 15 | Aumenta o Attack do alvo em 2 estágios e causa confusão. | |
Take Down Level up Virtual Console | ![]() | 90 | 85 | 20 | Tem 1/4 de recoil. | |
Thunder Machine Virtual Console | ![]() | 110 | 70 | 10 | Tem 30% de chance de paralisar. Não erra durante a chuva. | |
Thunderbolt Machine | ![]() | 90 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de paralisar o alvo. | |
Thunder Wave Level up Machine Virtual Console | ![]() | — | 90 | 20 | Paralisa o alvo. | |
Toxic Machine Virtual Console | ![]() | — | 90 | 10 | Envenena gravemente o alvo. Poison-types não podem errar. | |
Volt Switch Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O usuário é trocado após causar dano ao alvo. | |
Waterfall Machine Virtual Console | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 20% de chance de causar flinch. | |
Water Gun Level up Virtual Console | ![]() | 40 | 100 | 25 | Nenhum efeito adicional. | |
Water Pulse Egg Tutor | ![]() | 60 | 100 | 20 | Tem 20% de chance de confundir o alvo. | |
Whirlpool Egg Virtual Console | ![]() | 35 | 85 | 15 | Prende o alvo e causa dano por 4-5 turnos. | |
Wild Charge Machine | ![]() | 90 | 100 | 15 | Tem 1/4 de recoil. | |
Zap Cannon Virtual Console | ![]() | 120 | 50 | 5 | Tem 100% de chance de paralisar o alvo. |
Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agility Egg | ![]() | — | — | 30 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. | |
Amnesia Egg | ![]() | — | — | 20 | Aumenta a Sp. Def do usuário em 2 estágios. | |
Aqua Ring Level up | ![]() | — | — | 20 | O usuário recupera 1/16 de seu HP máximo por turno. | |
Attract Machine | ![]() | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | |
Blizzard Machine | ![]() | 110 | 70 | 5 | Tem 10% de chance de congelar os adversários. Não erra na neve. | |
Bounce Tutor | ![]() | 85 | 85 | 5 | Salta no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de paralisar. | |
Brine Egg | ![]() | 65 | 100 | 10 | O Power dobrar se o HP do alvo estiver em 50% ou menos. | |
Bubble Level up | ![]() | 40 | 100 | 30 | Tem 10% de chance de diminuir a Speed do adversário em 1 estágio. | |
Bubble Beam Level up | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 10% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
Charge Level up | ![]() | — | — | 20 | Aumenta a Sp. Def do usuário em 1 estágio. O seu próximo Move Electric terá 2x de Power. | |
Charge Beam Machine | ![]() | 50 | 90 | 10 | Tem 70% de chance de aumentar o Sp. Atk do usuário em 1 estágio. | |
Confide Machine | ![]() | — | — | 20 | Reduz o Sp. Atk do alvo em 1 estágio. | |
Confuse Ray Level up | ![]() | — | 100 | 10 | Confunde o alvo. | |
Dazzling Gleam Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Nenhum efeito adicional. Acerta adversários adjacentes. | |
Discharge Level up | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de paralisar os Pokémon adjacentes. | |
Dive Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Mergulha no turno 1, ataca turno 2. | |
Double Team Machine | ![]() | — | — | 15 | Aumenta a evasão do usuário em 1 estágio. | |
Electro Ball Level up | ![]() | — | 100 | 10 | Tem mais Power quanto mais rápido o usuário for em relação ao alvo. | |
Facade Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | |
Flail Level up Egg | ![]() | — | 100 | 15 | Mais Power quanto menos HP o usuário tiver. | |
Flash Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Reduz a Accuracy do alvo em 1 estágio. | |
Frustration Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Se o usuário estiver com felicidade mínima, tem 102 de Power. | |
Hail Machine | ![]() | — | — | 10 | Por 5 turnos, granizo cai. | |
Heal Bell Tutor | ![]() | — | — | 5 | Cura todos os status conditions do time do usuário. | |
Hidden Power Machine | ![]() | 60 | 100 | 15 | O tipo deste Move varia com base nos IVs do usuário. | |
Hydro Pump Level up | ![]() | 110 | 80 | 5 | Nenhum efeito adicional. | |
Ice Beam Machine | ![]() | 90 | 100 | 10 | Tem 10% de chance de congelar o alvo. | |
Icy Wind Tutor | ![]() | 55 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed dos adversários em 1 estágio. | |
Ion Deluge Level up | ![]() | — | — | 25 | Moves do tipo Normal se tornam do tipo Electric neste turno. | |
Mist Egg | ![]() | — | — | 30 | Por 5 turnos, protege a equipe do usuário de diminuições de stat. | |
Protect Machine | ![]() | — | — | 10 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
Psybeam Egg | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 10% de chance de confundir o alvo. | |
Rain Dance Machine | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma forte chuva empodera Moves do tipo Water. | |
Rest Machine | ![]() | — | — | 5 | O usuário dorme por 2 turnos e restaura o seu HP e status. | |
Return Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Se o usuário estiver com felicidade máxima, tem 102 de Power. | |
Round Machine | ![]() | 60 | 100 | 15 | O Power dobra se outros Pokémon tiverem usado Round neste turno. | |
Scald Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de queimar o alvo. Descongela o alvo. | |
Screech Egg | ![]() | — | 85 | 40 | Reduz a Defense do alvo em 2 estágios. | |
Secret Power Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O efeito varia conforme o terreno. Tem 30% de chance de paralisar. | |
Shock Wave Egg Tutor | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica Accuracy. | |
Signal Beam Level up Tutor | ![]() | 75 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de confundir o alvo. | |
Sleep Talk Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário deve estar dormindo. Usa outro Move conhecido. | |
Snore Tutor | ![]() | 50 | 100 | 15 | O usuário deve estar dormindo. Tem 30% de chance de causar flinch. | |
Soak Egg | ![]() | — | 100 | 20 | Muda o tipo do alvo para Water. | |
Spark Level up | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 30% de chance de paralisar o alvo. | |
Substitute Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | |
Supersonic Level up | ![]() | — | 55 | 20 | Faz com que o alvo fique confuso. | |
Surf Machine | ![]() | 90 | 100 | 15 | Atinge Pokémon adjacentes. Dano duplo em Dive. | |
Swagger Machine | ![]() | — | 85 | 15 | Aumenta o Attack do alvo em 2 estágios e causa confusão. | |
Take Down Level up | ![]() | 90 | 85 | 20 | Tem 1/4 de recoil. | |
Thunder Machine | ![]() | 110 | 70 | 10 | Tem 30% de chance de paralisar. Não erra durante a chuva. | |
Thunderbolt Machine | ![]() | 90 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de paralisar o alvo. | |
Thunder Wave Level up Machine | ![]() | — | 90 | 20 | Paralisa o alvo. | |
Toxic Machine | ![]() | — | 90 | 10 | Envenena gravemente o alvo. Poison-types não podem errar. | |
Volt Switch Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O usuário é trocado após causar dano ao alvo. | |
Waterfall Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 20% de chance de causar flinch. | |
Water Gun Level up | ![]() | 40 | 100 | 25 | Nenhum efeito adicional. | |
Water Pulse Egg Tutor | ![]() | 60 | 100 | 20 | Tem 20% de chance de confundir o alvo. | |
Whirlpool Egg | ![]() | 35 | 85 | 15 | Prende o alvo e causa dano por 4-5 turnos. | |
Wild Charge Machine | ![]() | 90 | 100 | 15 | Tem 1/4 de recoil. |
Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agility Egg | ![]() | — | — | 30 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. | |
Amnesia Egg Dream World | ![]() | — | — | 20 | Aumenta a Sp. Def do usuário em 2 estágios. | |
Aqua Ring Level up | ![]() | — | — | 20 | O usuário recupera 1/16 de seu HP máximo por turno. | |
Attract Machine | ![]() | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | |
Blizzard Machine | ![]() | 110 | 70 | 5 | Tem 10% de chance de congelar os adversários. Não erra na neve. | |
Bounce Tutor | ![]() | 85 | 85 | 5 | Salta no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de paralisar. | |
Brine Egg | ![]() | 65 | 100 | 10 | O Power dobrar se o HP do alvo estiver em 50% ou menos. | |
Bubble Level up | ![]() | 40 | 100 | 30 | Tem 10% de chance de diminuir a Speed do adversário em 1 estágio. | |
Bubble Beam Level up | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 10% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
Charge Level up | ![]() | — | — | 20 | Aumenta a Sp. Def do usuário em 1 estágio. O seu próximo Move Electric terá 2x de Power. | |
Charge Beam Machine | ![]() | 50 | 90 | 10 | Tem 70% de chance de aumentar o Sp. Atk do usuário em 1 estágio. | |
Confuse Ray Level up | ![]() | — | 100 | 10 | Confunde o alvo. | |
Discharge Level up | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de paralisar os Pokémon adjacentes. | |
Dive Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Mergulha no turno 1, ataca turno 2. | |
Double Team Machine | ![]() | — | — | 15 | Aumenta a evasão do usuário em 1 estágio. | |
Electro Ball Level up | ![]() | — | 100 | 10 | Tem mais Power quanto mais rápido o usuário for em relação ao alvo. | |
Facade Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | |
Flail Level up Egg | ![]() | — | 100 | 15 | Mais Power quanto menos HP o usuário tiver. | |
Flash Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Reduz a Accuracy do alvo em 1 estágio. | |
Frustration Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Se o usuário estiver com felicidade mínima, tem 102 de Power. | |
Hail Machine | ![]() | — | — | 10 | Por 5 turnos, granizo cai. | |
Heal Bell Tutor | ![]() | — | — | 5 | Cura todos os status conditions do time do usuário. | |
Hidden Power Machine | ![]() | 60 | 100 | 15 | O tipo deste Move varia com base nos IVs do usuário. | |
Hydro Pump Level up | ![]() | 110 | 80 | 5 | Nenhum efeito adicional. | |
Ice Beam Machine | ![]() | 90 | 100 | 10 | Tem 10% de chance de congelar o alvo. | |
Icy Wind Tutor | ![]() | 55 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed dos adversários em 1 estágio. | |
Mist Egg | ![]() | — | — | 30 | Por 5 turnos, protege a equipe do usuário de diminuições de stat. | |
Protect Machine | ![]() | — | — | 10 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
Psybeam Egg | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 10% de chance de confundir o alvo. | |
Rain Dance Machine | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma forte chuva empodera Moves do tipo Water. | |
Rest Machine | ![]() | — | — | 5 | O usuário dorme por 2 turnos e restaura o seu HP e status. | |
Return Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Se o usuário estiver com felicidade máxima, tem 102 de Power. | |
Round Machine | ![]() | 60 | 100 | 15 | O Power dobra se outros Pokémon tiverem usado Round neste turno. | |
Scald Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de queimar o alvo. Descongela o alvo. | |
Screech Egg | ![]() | — | 85 | 40 | Reduz a Defense do alvo em 2 estágios. | |
Shock Wave Egg Dream World | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica Accuracy. | |
Signal Beam Level up Tutor | ![]() | 75 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de confundir o alvo. | |
Sleep Talk Tutor | ![]() | — | — | 10 | O usuário deve estar dormindo. Usa outro Move conhecido. | |
Snore Tutor | ![]() | 50 | 100 | 15 | O usuário deve estar dormindo. Tem 30% de chance de causar flinch. | |
Spark Level up | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 30% de chance de paralisar o alvo. | |
Substitute Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | |
Supersonic Level up | ![]() | — | 55 | 20 | Faz com que o alvo fique confuso. | |
Surf Machine | ![]() | 90 | 100 | 15 | Atinge Pokémon adjacentes. Dano duplo em Dive. | |
