Exibir ranking detalhado
Ranking Simuladores 2021 | |||||
Pos. | Jogador(a) | Pontuação | Lutas vencidas | torneios vencidos | torneios jogados |
#1 | TDNTID:1996 | 16 pontos | 4 vitórias | 0 torneios vencidos | 3 torneios jogados |
#2 | NowhID:1408 | 16 pontos | 4 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#3 | Edilson o jogadorID:1211 | 13 pontos | 3 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#4 | EremitaID:291 | 8 pontos | 2 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#5 | LpZID:1987 | 5 pontos | 1 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#6 | HieiID:46 | 5 pontos | 1 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#7 | weslley07xd2ID:2915 | 5 pontos | 1 vitórias | 0 torneios vencidos | 1 torneio jogado |
#8 | TSCID:209 | 5 pontos | 1 vitórias | 0 torneios vencidos | 1 torneio jogado |
#9 | PedroGregID:813 | 5 pontos | 1 vitórias | 0 torneios vencidos | 1 torneio jogado |
#10 | Holy CheetosID:2865 | 5 pontos | 1 vitórias | 0 torneios vencidos | 1 torneio jogado |
#11 | StampiID:2667 | 3 pontos | 1 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#12 | OxiID:2963 | 3 pontos | 1 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#13 | Captain funkID:2821 | 3 pontos | 1 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#14 | [DR] CaCaTuAID:54 | 3 pontos | 1 vitórias | 0 torneios vencidos | 1 torneio jogado |
#15 | MecatrônicoID:2671 | 0 pontos | 0 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#16 | thesoldier1ID:3012 | 0 pontos | 0 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#17 | fakeeID:2847 | 0 pontos | 0 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#18 | [SaFe] DonnelID:1561 | 0 pontos | 0 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#19 | PippoID:1940 | 0 pontos | 0 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#20 | NoiptileID:2921 | 0 pontos | 0 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#21 | DrakeyTTID:2663 | 0 pontos | 0 vitórias | 0 torneios vencidos | 2 torneios jogados |
#22 | shinigamizetID:3014 | 0 pontos | 0 vitórias | 0 torneios vencidos | 1 torneio jogado |
#23 | rondnelliramonID:3013 | 0 pontos | 0 vitórias | 0 torneios vencidos | 1 torneio jogado |
#24 | karllossmariannoID:3015 | 0 pontos | 0 vitórias | 0 torneios vencidos | 1 torneio jogado |
#25 | SamuelSantanaID:3016 | 0 pontos | 0 vitórias | 0 torneios vencidos | 1 torneio jogado |
#26 | Ouro PuroID:2976 | 0 pontos | 0 vitórias | 0 torneios vencidos | 1 torneio jogado |
#27 | GelatinOSOID:2029 | 0 pontos | 0 vitórias | 0 torneios vencidos | 1 torneio jogado |
Observações:
Selecione acima qual Ranking gostaria de consultar.
Os pontos são automaticamente importados das chaves de batalha assim que o resultado de uma luta é lançado.
- Você somará pontos por cada chave de batalha que vencer, seja lutando ou por W.O.
- Se você não tiver um adversário em um rodada (bye), mas enfrentar alguém na rodada seguinte e vencê-lo, também somará pontos por aquela primeira rodada.
- O Ranking poderá ser geral (Simuladores e Consoles) ou específico (somando à parte a pontuação obtida em tipos específicos de evento).
- Alguns eventos garantem mais pontos do que outros por cada batalha vencida, dada a popularidade e consequente competitividade do metagame jogado.
- Os eventos cuja participação for restrita a um grupo limitado de jogadores, como interclãs, eventos em grupo etc., não contarão pontos no Ranking. Eventos jogados no Coliseu nunca contam pontos no Ranking. Os Tours não são contados junto ao ranking geral por se considerar que nesses eventos há uma restrição de horários.
Após o fechamento definitivo do Ranking de um ano, o melhor colocado de cada categoria receberá uma coroa em seu perfil. A coroa será dada desde que tenha havido ao menos 20 eventos na categoria, se rankings macro (Simuladores e Consoles), ou 12 eventos na categoria, para os demais rankings.
Os pontos são automaticamente importados das chaves de batalha assim que o resultado de uma luta é lançado.
- Você somará pontos por cada chave de batalha que vencer, seja lutando ou por W.O.
- Se você não tiver um adversário em um rodada (bye), mas enfrentar alguém na rodada seguinte e vencê-lo, também somará pontos por aquela primeira rodada.
- O Ranking poderá ser geral (Simuladores e Consoles) ou específico (somando à parte a pontuação obtida em tipos específicos de evento).
- Alguns eventos garantem mais pontos do que outros por cada batalha vencida, dada a popularidade e consequente competitividade do metagame jogado.
- Os eventos cuja participação for restrita a um grupo limitado de jogadores, como interclãs, eventos em grupo etc., não contarão pontos no Ranking. Eventos jogados no Coliseu nunca contam pontos no Ranking. Os Tours não são contados junto ao ranking geral por se considerar que nesses eventos há uma restrição de horários.
Após o fechamento definitivo do Ranking de um ano, o melhor colocado de cada categoria receberá uma coroa em seu perfil. A coroa será dada desde que tenha havido ao menos 20 eventos na categoria, se rankings macro (Simuladores e Consoles), ou 12 eventos na categoria, para os demais rankings.