PadrãoShiny
Competitivo
In-Game
Abilities
Limber: Este Pokémon não pode ser paralisado. Se ganhar esta Ability enquanto paralisado, cura o status.
Unburden: Dobra a Speed caso o Pokémon perca o item que segura. O boost é perdido caso o Pokémon seja trocado ou receba outro item/Ability.
Mold Breaker(H): Os moves deste Pokémon e seus efeitos ignoram as Abilities dos outros Pokémon.
Base stats
HP
Atk
Def
SpA
SpD
Spe
Level 50
Level 100
138 185
266 360
127 207
251 410
94 167
184 328
71 138
137 271
88 159
171 313
110 187
216 368
Cadeia evolutiva
2 níveis evolutivos.
Moves que aprende
SV
SS
USM
ORAS
| Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics Machine | ![]() | 55 | 100 | 15 | O Power dobra se o usuário não estiver segurando um item. | |
| Aerial Ace Level up Machine | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. | |
| Agility Machine | ![]() | — | — | 30 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. | |
| Baton Pass Machine | ![]() | — | — | 40 | O usuário troca de lugar com outro Pokémon do time, passando as alterações de stats e mais. | |
| Body Press Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Usa a Def do usuário como Atk no cálculo de dano. | |
| Body Slam Machine | ![]() | 85 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de paralisar o alvo. | |
| Bounce Level up | ![]() | 85 | 85 | 5 | Salta no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de paralisar. | |
| Brave Bird Machine | ![]() | 120 | 100 | 15 | Tem 33% recoil. | |
| Brick Break Level up Machine | ![]() | 75 | 100 | 15 | Destrói Screens, a menos que o alvo seja imune ao Move. | |
| Bulk Up Machine | ![]() | — | — | 20 | Aumenta o Attack e Defense do usuário em 1 estágio. | |
| Close Combat Machine | ![]() | 120 | 100 | 5 | Reduz a Def e Sp. Def do usuário em 1 estágio. | |
| Coaching Machine | ![]() | — | — | 10 | Aumenta o Atk e a Def de um aliado em 1 estágio. | |
| Cross Chop Egg | ![]() | 100 | 80 | 5 | Tem altas chances de critical hit. | |
| Defog Egg | ![]() | — | — | 15 | Reduz a evasão em 1 estágio. Limpa o terreno e remove hazards de ambos os lados. | |
| Detect Level up | ![]() | — | — | 5 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
| Dig Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Escava no subsolo no turno 1, ataca no turno 2. | |
| Drain Punch Machine | ![]() | 75 | 100 | 10 | O usuário recupera 50% do dano causado. | |
| Dual Wingbeat Machine | ![]() | 40 | 90 | 10 | Acerta 2 vezes em um turno. | |
| Encore Level up Machine | ![]() | — | 100 | 5 | O alvo repete o seu último Move pelos próximos 3 turnos. | |
| Endeavor Level up Machine | ![]() | — | 100 | 5 | Reduz o HP do alvo para mesmo HP do usuário. | |
| Endure Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | |
| Entrainment Egg | ![]() | — | 100 | 15 | A Ability do alvo muda para combinar com a do usuário. | |
| Facade Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | |
| False Swipe Machine | ![]() | 40 | 100 | 40 | Sempre deixa o alvo com pelo menos 1 de HP. | |
| Feather Dance Level up Machine | ![]() | — | 100 | 15 | Diminui o Atk do alvo em 2 estágios. | |
| Feint Egg | ![]() | 30 | 100 | 10 | Anula Detect, Protect e Quick/Wide Guard. | |
| Fire Punch Machine | ![]() | 75 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de queimar o alvo. | |
| Fling Machine | ![]() | — | 100 | 10 | Arremessa o item do usuário no alvo. O Power varia conforme o item. | |
| Fly Machine | ![]() | 90 | 95 | 15 | Levanta voo no primeiro turno e ataca no segundo. | |
| Flying Press Level up | ![]() | 100 | 95 | 10 | Combina Flying na sua efetividade de tipo. | |
| Focus Blast Machine | ![]() | 120 | 70 | 5 | Tem 10% de chance de diminuir a Sp. Def do alvo em 1 estágio. | |
| Focus Punch Machine | ![]() | 150 | 100 | 20 | Falha se o usuário sofrer dano antes de atingir o alvo. | |
| Giga Impact Machine | ![]() | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode mover no próximo turno. | |
| Grass Knot Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Quanto mais pesado for o alvo, mais Power o move terá. | |
| Helping Hand Machine | ![]() | — | — | 20 | O Power do Move de um aliado adjacente é 1,5x maior neste turno. | |
| High Jump Kick Level up | ![]() | 130 | 90 | 10 | O usuário recebe dano equivalente a 50% do seu HP máximo se errar o alvo. | |
| Hone Claws Level up | ![]() | — | — | 15 | Aumenta o Attack e a Accuracy do usuário em 1 estágio. | |
| Hyper Beam Machine | ![]() | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode se mover no próximo turno. | |
| Iron Head Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Low Kick Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Tem mais Power quanto mais pesado for o alvo. | |
| Low Sweep Machine | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
| Lunge Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir o Attack do alvo em 1 estágio. | |
| Mean Look Egg | ![]() | — | — | 5 | Impede que o alvo troque. | |
| Poison Jab Machine | ![]() | 80 | 100 | 20 | Tem 30% de chance de envenenar o alvo. | |
| Protect Machine | ![]() | — | — | 10 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
| Quick Guard Egg | ![]() | — | — | 15 | Protege os aliados de ataques de prioridade neste turno. | |
| Rain Dance Machine | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma forte chuva empodera Moves do tipo Water. | |
| Rest Machine | ![]() | — | — | 5 | O usuário dorme por 2 turnos e restaura o seu HP e status. | |
| Reversal Machine | ![]() | — | 100 | 15 | Tem mais Power quanto menos HP o usuário tiver. | |
| Rock Slide Machine | ![]() | 75 | 90 | 10 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Rock Tomb Machine | ![]() | 60 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
| Roost Level up | ![]() | — | — | 5 | Cura 50% do HP. O usuário fica seu o tipo Flying até o final do turno. | |
| Sky Attack Level up | ![]() | 140 | 90 | 5 | Carrega no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de causar flinch. Altas chances de critical hit. | |
| Sleep Talk Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário deve estar dormindo. Usa outro Move conhecido. | |
| Stone Edge Machine | ![]() | 100 | 80 | 5 | Tem altas chances de critical hit. | |
| Substitute Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | |
| Sunny Day Machine | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma intensa luz solar empodera Moves do tipo Fire. | |
| Swift Machine | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. Atinge adversários adjacentes. | |
| Swords Dance Level up Machine | ![]() | — | — | 20 | Aumenta o Attack do usuário em 2 estágios. | |
| Tackle Level up | ![]() | 40 | 100 | 35 | Nenhum efeito adicional. | |
| Take Down Machine | ![]() | 90 | 85 | 20 | Tem 1/4 de recoil. | |
| Taunt Level up Machine | ![]() | — | 100 | 20 | O alvo não pode usar Moves de status nos próximos 3 turnos. | |
| Tera Blast Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Se o usuário estiver Terastalizado, o Move será físico se o seu Atk for maior que o Sp. Atk, e o tipo será igual ao Tera Type. | |
| Thief Machine | ![]() | 60 | 100 | 25 | Se o usuário não tiver um item, ele rouba o do alvo. | |
| Throat Chop Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Durante 2 turnos, o alvo não pode usar o Moves sonoros. | |
| Thunder Punch Machine | ![]() | 75 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de paralisar o alvo. | |
| Trailblaze Machine | ![]() | 50 | 100 | 20 | Tem 100% de chance de aumentar a Speed do usuário em 1 estágio. | |
| Upper Hand Machine | ![]() | 65 | 100 | 15 | Tem 100% de chance de causar flinch. Falha se o alvo não usar um priority move. | |
| Uproar Machine | ![]() | 90 | 100 | 10 | Dura 3 turnos. Os Pokémon ativos não podem adormecer. | |
| U-turn Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O usuário dá switch-out após causar dano no alvo. | |
| Wing Attack Level up | ![]() | 60 | 100 | 35 | Nenhum efeito adicional. | |
| X-Scissor Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Nenhum efeito adicional. | |
| Zen Headbutt Machine | ![]() | 80 | 90 | 15 | Tem 20% de chance de causar flinch. |
| Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics Machine | ![]() | 55 | 100 | 15 | O Power dobra se o usuário não estiver segurando um item. | |
| Aerial Ace Level up | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. | |
| Agility Machine | ![]() | — | — | 30 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. | |
| Ally Switch Machine | ![]() | — | — | 15 | O usuário e algum aliado trocam de posição. Se usado novamente pode falhar. | |
| Assurance Machine | ![]() | 60 | 100 | 10 | O Power dobra se o alvo já tiver recebido dano neste turno. | |
| Attract Machine | ![]() | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | |
| Baton Pass Machine | ![]() | — | — | 40 | O usuário troca de lugar com outro Pokémon do time, passando as alterações de stats e mais. | |
| Body Press Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Usa a Def do usuário como Atk no cálculo de dano. | |
| Bounce Level up Machine | ![]() | 85 | 85 | 5 | Salta no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de paralisar. | |
| Brave Bird Machine | ![]() | 120 | 100 | 15 | Tem 33% recoil. | |
| Brick Break Machine | ![]() | 75 | 100 | 15 | Destrói Screens, a menos que o alvo seja imune ao Move. | |
| Bulk Up Machine | ![]() | — | — | 20 | Aumenta o Attack e Defense do usuário em 1 estágio. | |
| Close Combat Machine | ![]() | 120 | 100 | 5 | Reduz a Def e Sp. Def do usuário em 1 estágio. | |
| Coaching Tutor | ![]() | — | — | 10 | Aumenta o Atk e a Def de um aliado em 1 estágio. | |
| Cross Chop Egg | ![]() | 100 | 80 | 5 | Tem altas chances de critical hit. | |
| Defog Egg | ![]() | — | — | 15 | Reduz a evasão em 1 estágio. Limpa o terreno e remove hazards de ambos os lados. | |
| Detect Level up | ![]() | — | — | 5 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
| Dig Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Escava no subsolo no turno 1, ataca no turno 2. | |
| Drain Punch Machine | ![]() | 75 | 100 | 10 | O usuário recupera 50% do dano causado. | |
| Dual Wingbeat Tutor | ![]() | 40 | 90 | 10 | Acerta 2 vezes em um turno. | |
| Encore Level up Machine | ![]() | — | 100 | 5 | O alvo repete o seu último Move pelos próximos 3 turnos. | |
| Endeavor Level up | ![]() | — | 100 | 5 | Reduz o HP do alvo para mesmo HP do usuário. | |
| Endure Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | |
| Entrainment Egg | ![]() | — | 100 | 15 | A Ability do alvo muda para combinar com a do usuário. | |
| Facade Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | |
| False Swipe Machine | ![]() | 40 | 100 | 40 | Sempre deixa o alvo com pelo menos 1 de HP. | |
| Feather Dance Level up | ![]() | — | 100 | 15 | Diminui o Atk do alvo em 2 estágios. | |
| Feint Egg | ![]() | 30 | 100 | 10 | Anula Detect, Protect e Quick/Wide Guard. | |
| Fire Punch Machine | ![]() | 75 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de queimar o alvo. | |
| Fling Machine | ![]() | — | 100 | 10 | Arremessa o item do usuário no alvo. O Power varia conforme o item. | |
| Fly Machine | ![]() | 90 | 95 | 15 | Levanta voo no primeiro turno e ataca no segundo. | |
| Flying Press Level up | ![]() | 100 | 95 | 10 | Combina Flying na sua efetividade de tipo. | |
| Focus Blast Machine | ![]() | 120 | 70 | 5 | Tem 10% de chance de diminuir a Sp. Def do alvo em 1 estágio. | |
| Giga Impact Machine | ![]() | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode mover no próximo turno. | |
| Grass Knot Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Quanto mais pesado for o alvo, mais Power o move terá. | |
| Helping Hand Machine | ![]() | — | — | 20 | O Power do Move de um aliado adjacente é 1,5x maior neste turno. | |
| High Jump Kick Level up | ![]() | 130 | 90 | 10 | O usuário recebe dano equivalente a 50% do seu HP máximo se errar o alvo. | |
| Hone Claws Level up | ![]() | — | — | 15 | Aumenta o Attack e a Accuracy do usuário em 1 estágio. | |
| Iron Head Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Low Kick Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Tem mais Power quanto mais pesado for o alvo. | |
| Low Sweep Machine | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
| Mean Look Egg | ![]() | — | — | 5 | Impede que o alvo troque. | |
| Mega Kick Machine | ![]() | 120 | 75 | 5 | Nenhum efeito adicional. | |
| Mega Punch Machine | ![]() | 80 | 85 | 20 | Nenhum efeito adicional. | |
| Payback Machine | ![]() | 50 | 100 | 10 | O Power dobrar se o usuário se mover após o alvo. | |
| Poison Jab Machine | ![]() | 80 | 100 | 20 | Tem 30% de chance de envenenar o alvo. | |
| Protect Machine | ![]() | — | — | 10 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
| Quick Guard Egg | ![]() | — | — | 15 | Protege os aliados de ataques de prioridade neste turno. | |
| Rain Dance Machine | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma forte chuva empodera Moves do tipo Water. | |
| Rest Machine | ![]() | — | — | 5 | O usuário dorme por 2 turnos e restaura o seu HP e status. | |
| Retaliate Machine | ![]() | 70 | 100 | 5 | O Power dobra se um aliado tiver sido derrotado no turno anterior. | |
| Revenge Machine | ![]() | 60 | 100 | 10 | O Power dobra se o usuário receber dano do alvo. | |
| Reversal Machine | ![]() | — | 100 | 15 | Tem mais Power quanto menos HP o usuário tiver. | |
| Rock Slide Machine | ![]() | 75 | 90 | 10 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Rock Tomb Machine | ![]() | 60 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
| Roost Level up | ![]() | — | — | 5 | Cura 50% do HP. O usuário fica seu o tipo Flying até o final do turno. | |
| Round Machine | ![]() | 60 | 100 | 15 | O Power dobra se outros Pokémon tiverem usado Round neste turno. | |
| Sky Attack Level up | ![]() | 140 | 90 | 5 | Carrega no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de causar flinch. Altas chances de critical hit. | |
| Sleep Talk Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário deve estar dormindo. Usa outro Move conhecido. | |
| Snore Machine | ![]() | 50 | 100 | 15 | O usuário deve estar dormindo. Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Steel Wing Machine | ![]() | 70 | 90 | 25 | Tem 10% de chance de aumentar a Def do usuário em 1 estágio. | |
| Stone Edge Machine | ![]() | 100 | 80 | 5 | Tem altas chances de critical hit. | |
| Submission Level up | ![]() | 80 | 80 | 20 | Tem 1/4 de recoil. | |
| Substitute Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | |
| Sunny Day Machine | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma intensa luz solar empodera Moves do tipo Fire. | |
| Superpower Machine | ![]() | 120 | 100 | 5 | Diminui o Attack e a Defense do usuário em 1 estágio. | |
| Swift Machine | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. Atinge adversários adjacentes. | |
| Swords Dance Level up Machine | ![]() | — | — | 20 | Aumenta o Attack do usuário em 2 estágios. | |
| Tackle Level up | ![]() | 40 | 100 | 35 | Nenhum efeito adicional. | |
| Taunt Level up Machine | ![]() | — | 100 | 20 | O alvo não pode usar Moves de status nos próximos 3 turnos. | |
| Throat Chop Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Durante 2 turnos, o alvo não pode usar o Moves sonoros. | |
| Thunder Punch Machine | ![]() | 75 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de paralisar o alvo. | |
| U-turn Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O usuário dá switch-out após causar dano no alvo. | |
| Wing Attack Level up | ![]() | 60 | 100 | 35 | Nenhum efeito adicional. | |
| Work Up Machine | ![]() | — | — | 30 | Aumenta o Attack e Sp. Atk do usuário em 1 estágio. | |
| X-Scissor Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Nenhum efeito adicional. | |
| Zen Headbutt Machine | ![]() | 80 | 90 | 15 | Tem 20% de chance de causar flinch. |
| Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics Machine | ![]() | 55 | 100 | 15 | O Power dobra se o usuário não estiver segurando um item. | |
| Aerial Ace Level up Machine | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. | |
| Agility Egg | ![]() | — | — | 30 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. | |
| Ally Switch Egg Tutor | ![]() | — | — | 15 | O usuário e algum aliado trocam de posição. Se usado novamente pode falhar. | |
| Attract Machine | ![]() | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | |
| Baton Pass Egg | ![]() | — | — | 40 | O usuário troca de lugar com outro Pokémon do time, passando as alterações de stats e mais. | |
| Bounce Level up Tutor | ![]() | 85 | 85 | 5 | Salta no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de paralisar. | |
| Brick Break Machine | ![]() | 75 | 100 | 15 | Destrói Screens, a menos que o alvo seja imune ao Move. | |
| Bulk Up Machine | ![]() | — | — | 20 | Aumenta o Attack e Defense do usuário em 1 estágio. | |
| Confide Machine | ![]() | — | — | 20 | Reduz o Sp. Atk do alvo em 1 estágio. | |
| Defog Tutor | ![]() | — | — | 15 | Reduz a evasão em 1 estágio. Limpa o terreno e remove hazards de ambos os lados. | |
| Detect Level up | ![]() | — | — | 5 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
| Double Team Machine | ![]() | — | — | 15 | Aumenta a evasão do usuário em 1 estágio. | |
| Drain Punch Tutor | ![]() | 75 | 100 | 10 | O usuário recupera 50% do dano causado. | |
| Dual Chop Tutor | ![]() | 40 | 90 | 15 | Acerta 2 vezes em um turno. | |
| Encore Level up | ![]() | — | 100 | 5 | O alvo repete o seu último Move pelos próximos 3 turnos. | |
| Endeavor Level up Tutor | ![]() | — | 100 | 5 | Reduz o HP do alvo para mesmo HP do usuário. | |
| Entrainment Egg | ![]() | — | 100 | 15 | A Ability do alvo muda para combinar com a do usuário. | |
| Facade Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | |
| False Swipe Machine | ![]() | 40 | 100 | 40 | Sempre deixa o alvo com pelo menos 1 de HP. | |
| Feather Dance Level up | ![]() | — | 100 | 15 | Diminui o Atk do alvo em 2 estágios. | |
| Feint Egg | ![]() | 30 | 100 | 10 | Anula Detect, Protect e Quick/Wide Guard. | |
| Fire Punch Tutor | ![]() | 75 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de queimar o alvo. | |
| Fling Level up Machine | ![]() | — | 100 | 10 | Arremessa o item do usuário no alvo. O Power varia conforme o item. | |
| Fly Machine | ![]() | 90 | 95 | 15 | Levanta voo no primeiro turno e ataca no segundo. | |
| Flying Press Level up | ![]() | 100 | 95 | 10 | Combina Flying na sua efetividade de tipo. | |
| Focus Blast Machine | ![]() | 120 | 70 | 5 | Tem 10% de chance de diminuir a Sp. Def do alvo em 1 estágio. | |
| Focus Punch Tutor | ![]() | 150 | 100 | 20 | Falha se o usuário sofrer dano antes de atingir o alvo. | |
| Frustration Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Se o usuário estiver com felicidade mínima, tem 102 de Power. | |
| Giga Impact Machine | ![]() | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode mover no próximo turno. | |
| Grass Knot Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Quanto mais pesado for o alvo, mais Power o move terá. | |
| Helping Hand Tutor | ![]() | — | — | 20 | O Power do Move de um aliado adjacente é 1,5x maior neste turno. | |
| Hidden Power Machine | ![]() | 60 | 100 | 15 | O tipo deste Move varia com base nos IVs do usuário. | |
| High Jump Kick Level up | ![]() | 130 | 90 | 10 | O usuário recebe dano equivalente a 50% do seu HP máximo se errar o alvo. | |
| Hone Claws Level up | ![]() | — | — | 15 | Aumenta o Attack e a Accuracy do usuário em 1 estágio. | |
| Iron Head Tutor | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Karate Chop Level up | ![]() | 50 | 100 | 25 | Tem altas chances de critical hit. | |
| Laser Focus Tutor | ![]() | — | — | 30 | Até o final do próximo turno, os Moves do usuário resultarão em critical hit. | |
| Last Resort Tutor | ![]() | 140 | 100 | 5 | Falha a menos que todos os outros Moves do usuário já tenham sido usados. | |
| Low Kick Tutor | ![]() | — | 100 | 20 | Tem mais Power quanto mais pesado for o alvo. | |
| Low Sweep Machine | ![]() | 65 | 100 | 20 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
| Me First Egg | ![]() | — | — | 20 | Copia o Move usado pelo adversário com 1,5x de Power. O usuário deve ser mais rápido. | |
| Mud Sport Egg | ![]() | — | — | 15 | Durante 5 turnos, Moves do tipo Electric têm 1/3 de Power. | |
| Payback Machine | ![]() | 50 | 100 | 10 | O Power dobrar se o usuário se mover após o alvo. | |
| Poison Jab Machine | ![]() | 80 | 100 | 20 | Tem 30% de chance de envenenar o alvo. | |
| Protect Machine | ![]() | — | — | 10 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
| Quick Guard Egg | ![]() | — | — | 15 | Protege os aliados de ataques de prioridade neste turno. | |
| Rain Dance Machine | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma forte chuva empodera Moves do tipo Water. | |
| Rest Machine | ![]() | — | — | 5 | O usuário dorme por 2 turnos e restaura o seu HP e status. | |
| Return Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Se o usuário estiver com felicidade máxima, tem 102 de Power. | |
| Rock Slide Machine | ![]() | 75 | 90 | 10 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Rock Tomb Machine | ![]() | 60 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
| Roost Level up Machine | ![]() | — | — | 5 | Cura 50% do HP. O usuário fica seu o tipo Flying até o final do turno. | |
| Round Machine | ![]() | 60 | 100 | 15 | O Power dobra se outros Pokémon tiverem usado Round neste turno. | |
| Sky Attack Level up Tutor | ![]() | 140 | 90 | 5 | Carrega no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de causar flinch. Altas chances de critical hit. | |
| Sky Drop Level up Machine | ![]() | 60 | 100 | 10 | O usuário e o adversário levantam voo no turno 1. Causa dano no turno 2. | |
| Sleep Talk Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário deve estar dormindo. Usa outro Move conhecido. | |
| Snore Tutor | ![]() | 50 | 100 | 15 | O usuário deve estar dormindo. Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Steel Wing Machine | ![]() | 70 | 90 | 25 | Tem 10% de chance de aumentar a Def do usuário em 1 estágio. | |
| Stone Edge Machine | ![]() | 100 | 80 | 5 | Tem altas chances de critical hit. | |
| Substitute Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | |
| Sunny Day Machine | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma intensa luz solar empodera Moves do tipo Fire. | |
| Superpower Tutor | ![]() | 120 | 100 | 5 | Diminui o Attack e a Defense do usuário em 1 estágio. | |
| Swagger Machine | ![]() | — | 85 | 15 | Aumenta o Attack do alvo em 2 estágios e causa confusão. | |
| Swords Dance Level up Machine | ![]() | — | — | 20 | Aumenta o Attack do usuário em 2 estágios. | |
| Tackle Level up | ![]() | 40 | 100 | 35 | Nenhum efeito adicional. | |
| Tailwind Tutor | ![]() | — | — | 15 | Durante 4 turnos, a Speed dos aliados é dobrada. | |
| Taunt Machine | ![]() | — | 100 | 20 | O alvo não pode usar Moves de status nos próximos 3 turnos. | |
| Throat Chop Tutor | ![]() | 80 | 100 | 15 | Durante 2 turnos, o alvo não pode usar o Moves sonoros. | |
| Thunder Punch Tutor | ![]() | 75 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de paralisar o alvo. | |
| Torment Machine | ![]() | — | 100 | 15 | O alvo fica impedido de usar o mesmo Move duas vezes seguidas. | |
| Toxic Machine | ![]() | — | 90 | 10 | Envenena gravemente o alvo. Poison-types não podem errar. | |
| U-turn Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O usuário dá switch-out após causar dano no alvo. | |
| Wing Attack Level up | ![]() | 60 | 100 | 35 | Nenhum efeito adicional. | |
| Work Up Machine | ![]() | — | — | 30 | Aumenta o Attack e Sp. Atk do usuário em 1 estágio. | |
| X-Scissor Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Nenhum efeito adicional. | |
| Zen Headbutt Tutor | ![]() | 80 | 90 | 15 | Tem 20% de chance de causar flinch. |
| Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics Machine | ![]() | 55 | 100 | 15 | O Power dobra se o usuário não estiver segurando um item. | |
| Aerial Ace Level up Machine | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. | |
| Agility Egg | ![]() | — | — | 30 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. | |
| Ally Switch Egg | ![]() | — | — | 15 | O usuário e algum aliado trocam de posição. Se usado novamente pode falhar. | |
| Attract Machine | ![]() | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | |
| Baton Pass Egg | ![]() | — | — | 40 | O usuário troca de lugar com outro Pokémon do time, passando as alterações de stats e mais. | |
| Bounce Level up Tutor | ![]() | 85 | 85 | 5 | Salta no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de paralisar. | |
| Brick Break Machine | ![]() | 75 | 100 | 15 | Destrói Screens, a menos que o alvo seja imune ao Move. | |
| Bulk Up Machine | ![]() | — | — | 20 | Aumenta o Attack e Defense do usuário em 1 estágio. | |
| Confide Machine | ![]() | — | — | 20 | Reduz o Sp. Atk do alvo em 1 estágio. | |
| Cut Machine | ![]() | 50 | 95 | 30 | Nenhum efeito adicional. | |
| Detect Level up | ![]() | — | — | 5 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
| Dig Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Escava no subsolo no turno 1, ataca no turno 2. | |
| Double Team Machine | ![]() | — | — | 15 | Aumenta a evasão do usuário em 1 estágio. | |
| Drain Punch Tutor | ![]() | 75 | 100 | 10 | O usuário recupera 50% do dano causado. | |
| Dual Chop Tutor | ![]() | 40 | 90 | 15 | Acerta 2 vezes em um turno. | |
| Encore Level up | ![]() | — | 100 | 5 | O alvo repete o seu último Move pelos próximos 3 turnos. | |
| Endeavor Level up Tutor | ![]() | — | 100 | 5 | Reduz o HP do alvo para mesmo HP do usuário. | |
| Entrainment Egg | ![]() | — | 100 | 15 | A Ability do alvo muda para combinar com a do usuário. | |
| Facade Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | |
| False Swipe Machine | ![]() | 40 | 100 | 40 | Sempre deixa o alvo com pelo menos 1 de HP. | |
| Feather Dance Level up | ![]() | — | 100 | 15 | Diminui o Atk do alvo em 2 estágios. | |
| Fire Punch Tutor | ![]() | 75 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de queimar o alvo. | |
| Fling Level up Machine | ![]() | — | 100 | 10 | Arremessa o item do usuário no alvo. O Power varia conforme o item. | |
| Fly Machine | ![]() | 90 | 95 | 15 | Levanta voo no primeiro turno e ataca no segundo. | |
