PadrãoShiny
Competitivo
In-Game
Abilities
Keen Eye: A Accuracy deste Pokémon não pode ser diminuída por outros; ignora o stat de evasiveness deles.
Sturdy: Se este Pokémon estiver com o HP cheio, ele sobrevive a um ataque com pelo menos 1 HP. Imune a OHKO.
Weak Armor(H): Se um ataque físico atinge este Pokémon, a Defense dele é diminuída em 1 estágio e a Speed é aumentada em 2 estágios.
Base stats
HP
Atk
Def
SpA
SpD
Spe
Level 50
Level 100
125 172
240 334
130 211
256 416
103 178
202 350
40 101
76 196
94 167
184 328
103 178
202 350
Cadeia evolutiva
2 níveis evolutivos.
Moves que aprende
SV
SS
USM
ORAS
BW
DPP
ADV
| Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace Machine | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. | |
| Agility Level up Machine | ![]() | — | — | 30 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. | |
| Air Cutter Machine Egg | ![]() | 60 | 95 | 25 | Tem altas chances de critical hit. Acerta adversários adjacentes. | |
| Air Slash Machine | ![]() | 75 | 95 | 15 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Body Press Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Usa a Def do usuário como Atk no cálculo de dano. | |
| Brave Bird Level up Machine | ![]() | 120 | 100 | 15 | Tem 33% recoil. | |
| Curse Machine Egg | ![]() | — | — | 10 | Amaldiçoa se o usuário for Ghost. Se não: -1 Spe, +1 Atk, +1 Def. | |
| Dark Pulse Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 20% de chance de causar flinch. | |
| Drill Peck Level up | ![]() | 80 | 100 | 20 | Nenhum efeito adicional. | |
| Drill Run Machine | ![]() | 80 | 95 | 10 | Tem altas chances de causar critical hit. | |
| Dual Wingbeat Machine | ![]() | 40 | 90 | 10 | Acerta 2 vezes em um turno. | |
| Endure Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | |
| Facade Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | |
| Feint Egg | ![]() | 30 | 100 | 10 | Anula Detect, Protect e Quick/Wide Guard. | |
| Flash Cannon Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Tem 10% de chance de diminuir a Sp. Def do alvo em 1 estágio. | |
| Fly Machine | ![]() | 90 | 95 | 15 | Levanta voo no primeiro turno e ataca no segundo. | |
| Fury Attack Level up | ![]() | 15 | 85 | 20 | Ataca 2-5 vezes em um turno. | |
| Giga Impact Machine | ![]() | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode mover no próximo turno. | |
| Hurricane Machine | ![]() | 110 | 70 | 10 | Tem 30% de chance de confundir o alvo. Não erra na chuva. | |
| Hyper Beam Machine | ![]() | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode se mover no próximo turno. | |
| Icy Wind Machine | ![]() | 55 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed dos adversários em 1 estágio. | |
| Iron Defense Level up Machine | ![]() | — | — | 15 | Aumenta a Defense do usuário em 2 estágios. | |
| Iron Head Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Leer Level up | ![]() | — | 100 | 30 | Reduz a Defense dos adversários em 1 estágio. | |
| Metal Claw Level up Machine | ![]() | 50 | 95 | 35 | Tem 10% de chance de aumentar o Atk do usuário em 1 estágio. | |
| Metal Sound Level up Machine | ![]() | — | 85 | 40 | Diminui a Sp. Def do alvo em 2 estágios. | |
| Night Slash Egg | ![]() | 70 | 100 | 15 | Tem altas chances de critical hit. | |
| Payback Level up | ![]() | 50 | 100 | 10 | O Power dobrar se o usuário se mover após o alvo. | |
| Peck Level up | ![]() | 35 | 100 | 35 | Nenhum efeito adicional. | |
| Protect Machine | ![]() | — | — | 10 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
| Rest Machine | ![]() | — | — | 5 | O usuário dorme por 2 turnos e restaura o seu HP e status. | |
| Reversal Machine | ![]() | — | 100 | 15 | Tem mais Power quanto menos HP o usuário tiver. | |
| Roar Machine | ![]() | — | — | 20 | Força o alvo a trocar para um Pokémon aliado aleatoriamente. | |
| Rock Slide Machine | ![]() | 75 | 90 | 10 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Rock Tomb Machine | ![]() | 60 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
| Roost Egg | ![]() | — | — | 5 | Cura 50% do HP. O usuário fica seu o tipo Flying até o final do turno. | |
| Sand Attack Level up | ![]() | — | 100 | 15 | Diminui a Accuracy do alvo em 1 estágio. | |
| Sandstorm Machine | ![]() | — | — | 10 | Durante 5 turnos, cria uma tempestade de areia. Rock-types têm a Sp. Def aumentada em 1,5x. | |
| Sand Tomb Machine | ![]() | 35 | 85 | 15 | Prende o alvo e causa dano por 4-5 turnos. | |
| Sky Attack Egg | ![]() | 140 | 90 | 5 | Carrega no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de causar flinch. Altas chances de critical hit. | |
| Slash Level up | ![]() | 70 | 100 | 20 | Altas chances de causar critical hit. | |
| Sleep Talk Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário deve estar dormindo. Usa outro Move conhecido. | |
| Spikes Level up Machine | ![]() | — | — | 20 | Um hazard que causa dano nos adversário ao darem switch-in. Permite no máximo 3 camadas. | |
| Stealth Rock Machine | ![]() | — | — | 20 | Um hazard que causa dano nos adversário ao darem switch-in. O dano varia conforme a fraqueza dos adversários ao tipo Rock. | |
| Steel Beam Machine | ![]() | 140 | 95 | 5 | O usuário perde 50% de seu HP máximo. | |
| Steel Wing Level up | ![]() | 70 | 90 | 25 | Tem 10% de chance de aumentar a Def do usuário em 1 estágio. | |
| Substitute Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | |
| Sunny Day Machine | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma intensa luz solar empodera Moves do tipo Fire. | |
| Swift Machine | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. Atinge adversários adjacentes. | |
| Swords Dance Machine | ![]() | — | — | 20 | Aumenta o Attack do usuário em 2 estágios. | |
| Tailwind Machine | ![]() | — | — | 15 | Durante 4 turnos, a Speed dos aliados é dobrada. | |
| Take Down Machine | ![]() | 90 | 85 | 20 | Tem 1/4 de recoil. | |
| Taunt Machine | ![]() | — | 100 | 20 | O alvo não pode usar Moves de status nos próximos 3 turnos. | |
| Tera Blast Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Se o usuário estiver Terastalizado, o Move será físico se o seu Atk for maior que o Sp. Atk, e o tipo será igual ao Tera Type. | |
| Thief Machine | ![]() | 60 | 100 | 25 | Se o usuário não tiver um item, ele rouba o do alvo. | |
| Whirlwind Egg | ![]() | — | — | 20 | Força o alvo a trocar para um aliado aleatório. | |
| Wing Attack Level up | ![]() | 60 | 100 | 35 | Nenhum efeito adicional. | |
| X-Scissor Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Nenhum efeito adicional. |
| Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agility Level up Machine | ![]() | — | — | 30 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. | |
| Air Cutter Egg | ![]() | 60 | 95 | 25 | Tem altas chances de critical hit. Acerta adversários adjacentes. | |
| Air Slash Machine | ![]() | 75 | 95 | 15 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Assurance Machine | ![]() | 60 | 100 | 10 | O Power dobra se o alvo já tiver recebido dano neste turno. | |
| Attract Machine | ![]() | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | |
| Autotomize Level up | ![]() | — | — | 15 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. O usuário perde 100 kg. | |
| Body Press Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Usa a Def do usuário como Atk no cálculo de dano. | |
| Brave Bird Level up Machine | ![]() | 120 | 100 | 15 | Tem 33% recoil. | |
| Curse Egg | ![]() | — | — | 10 | Amaldiçoa se o usuário for Ghost. Se não: -1 Spe, +1 Atk, +1 Def. | |
| Dark Pulse Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 20% de chance de causar flinch. | |
| Drill Peck Level up | ![]() | 80 | 100 | 20 | Nenhum efeito adicional. | |
| Dual Wingbeat Tutor | ![]() | 40 | 90 | 10 | Acerta 2 vezes em um turno. | |
| Endure Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | |
| Facade Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | |
| Feint Egg | ![]() | 30 | 100 | 10 | Anula Detect, Protect e Quick/Wide Guard. | |
| Flash Cannon Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Tem 10% de chance de diminuir a Sp. Def do alvo em 1 estágio. | |
| Fly Machine | ![]() | 90 | 95 | 15 | Levanta voo no primeiro turno e ataca no segundo. | |
| Fury Attack Level up | ![]() | 15 | 85 | 20 | Ataca 2-5 vezes em um turno. | |
| Guard Swap Machine | ![]() | — | — | 10 | Troca as alterações de Defense e Sp. Def com o alvo. | |
| Icy Wind Machine | ![]() | 55 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed dos adversários em 1 estágio. | |
| Iron Defense Level up Machine | ![]() | — | — | 15 | Aumenta a Defense do usuário em 2 estágios. | |
| Iron Head Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Leer Level up | ![]() | — | 100 | 30 | Reduz a Defense dos adversários em 1 estágio. | |
| Metal Claw Level up | ![]() | 50 | 95 | 35 | Tem 10% de chance de aumentar o Atk do usuário em 1 estágio. | |
| Metal Sound Level up | ![]() | — | 85 | 40 | Diminui a Sp. Def do alvo em 2 estágios. | |
| Night Slash Egg | ![]() | 70 | 100 | 15 | Tem altas chances de critical hit. | |
| Payback Machine | ![]() | 50 | 100 | 10 | O Power dobrar se o usuário se mover após o alvo. | |
| Peck Level up | ![]() | 35 | 100 | 35 | Nenhum efeito adicional. | |
| Protect Machine | ![]() | — | — | 10 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
| Rest Machine | ![]() | — | — | 5 | O usuário dorme por 2 turnos e restaura o seu HP e status. | |
| Rock Slide Machine | ![]() | 75 | 90 | 10 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Rock Tomb Machine | ![]() | 60 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
| Roost Egg | ![]() | — | — | 5 | Cura 50% do HP. O usuário fica seu o tipo Flying até o final do turno. | |
| Round Machine | ![]() | 60 | 100 | 15 | O Power dobra se outros Pokémon tiverem usado Round neste turno. | |
| Sand Attack Level up | ![]() | — | 100 | 15 | Diminui a Accuracy do alvo em 1 estágio. | |
| Sandstorm Machine | ![]() | — | — | 10 | Durante 5 turnos, cria uma tempestade de areia. Rock-types têm a Sp. Def aumentada em 1,5x. | |
| Sand Tomb Machine | ![]() | 35 | 85 | 15 | Prende o alvo e causa dano por 4-5 turnos. | |
| Sky Attack Egg | ![]() | 140 | 90 | 5 | Carrega no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de causar flinch. Altas chances de critical hit. | |
| Slash Level up | ![]() | 70 | 100 | 20 | Altas chances de causar critical hit. | |
| Sleep Talk Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário deve estar dormindo. Usa outro Move conhecido. | |
| Snore Machine | ![]() | 50 | 100 | 15 | O usuário deve estar dormindo. Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Spikes Level up Machine | ![]() | — | — | 20 | Um hazard que causa dano nos adversário ao darem switch-in. Permite no máximo 3 camadas. | |
| Stealth Rock Machine | ![]() | — | — | 20 | Um hazard que causa dano nos adversário ao darem switch-in. O dano varia conforme a fraqueza dos adversários ao tipo Rock. | |
| Steel Beam Tutor | ![]() | 140 | 95 | 5 | O usuário perde 50% de seu HP máximo. | |
| Steel Wing Level up Machine | ![]() | 70 | 90 | 25 | Tem 10% de chance de aumentar a Def do usuário em 1 estágio. | |
| Substitute Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | |
| Sunny Day Machine | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma intensa luz solar empodera Moves do tipo Fire. | |
| Swift Machine | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. Atinge adversários adjacentes. | |
| Swords Dance Machine | ![]() | — | — | 20 | Aumenta o Attack do usuário em 2 estágios. | |
| Taunt Machine | ![]() | — | 100 | 20 | O alvo não pode usar Moves de status nos próximos 3 turnos. | |
| Thief Machine | ![]() | 60 | 100 | 25 | Se o usuário não tiver um item, ele rouba o do alvo. | |
| Whirlwind Egg | ![]() | — | — | 20 | Força o alvo a trocar para um aliado aleatório. | |
| Wing Attack Level up | ![]() | 60 | 100 | 35 | Nenhum efeito adicional. | |
| X-Scissor Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Nenhum efeito adicional. |
| Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace Machine | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. | |
| Agility Level up Virtual Console | ![]() | — | — | 30 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. | |
| Air Cutter Level up | ![]() | 60 | 95 | 25 | Tem altas chances de critical hit. Acerta adversários adjacentes. | |
| Air Slash Level up | ![]() | 75 | 95 | 15 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Assurance Egg | ![]() | 60 | 100 | 10 | O Power dobra se o alvo já tiver recebido dano neste turno. | |
| Attract Machine Virtual Console | ![]() | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | |
| Autotomize Level up | ![]() | — | — | 15 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. O usuário perde 100 kg. | |
| Brave Bird Egg | ![]() | 120 | 100 | 15 | Tem 33% recoil. | |
| Confide Machine | ![]() | — | — | 20 | Reduz o Sp. Atk do alvo em 1 estágio. | |
| Curse Egg Virtual Console | ![]() | — | — | 10 | Amaldiçoa se o usuário for Ghost. Se não: -1 Spe, +1 Atk, +1 Def. | |
| Cut Virtual Console | ![]() | 50 | 95 | 30 | Nenhum efeito adicional. | |
| Dark Pulse Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 20% de chance de causar flinch. | |
| Defog Tutor | ![]() | — | — | 15 | Reduz a evasão em 1 estágio. Limpa o terreno e remove hazards de ambos os lados. | |
| Detect Virtual Console | ![]() | — | — | 5 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
| Double Team Machine Virtual Console | ![]() | — | — | 15 | Aumenta a evasão do usuário em 1 estágio. | |
| Drill Peck Egg Virtual Console | ![]() | 80 | 100 | 20 | Nenhum efeito adicional. | |
| Endure Egg Virtual Console | ![]() | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | |
| Facade Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | |
| Feint Level up | ![]() | 30 | 100 | 10 | Anula Detect, Protect e Quick/Wide Guard. | |
| Flash Cannon Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Tem 10% de chance de diminuir a Sp. Def do alvo em 1 estágio. | |
| Fly Machine Virtual Console | ![]() | 90 | 95 | 15 | Levanta voo no primeiro turno e ataca no segundo. | |
| Frustration Machine Virtual Console | ![]() | — | 100 | 20 | Se o usuário estiver com felicidade mínima, tem 102 de Power. | |
| Fury Attack Level up Virtual Console | ![]() | 15 | 85 | 20 | Ataca 2-5 vezes em um turno. | |
| Guard Swap Egg | ![]() | — | — | 10 | Troca as alterações de Defense e Sp. Def com o alvo. | |
| Hidden Power Machine Virtual Console | ![]() | 60 | 100 | 15 | O tipo deste Move varia com base nos IVs do usuário. | |
| Icy Wind Tutor | ![]() | 55 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed dos adversários em 1 estágio. | |
| Iron Defense Tutor | ![]() | — | — | 15 | Aumenta a Defense do usuário em 2 estágios. | |
| Iron Head Tutor | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Leer Level up Virtual Console | ![]() | — | 100 | 30 | Reduz a Defense dos adversários em 1 estágio. | |
| Metal Claw Level up | ![]() | 50 | 95 | 35 | Tem 10% de chance de aumentar o Atk do usuário em 1 estágio. | |
| Metal Sound Level up | ![]() | — | 85 | 40 | Diminui a Sp. Def do alvo em 2 estágios. | |
| Mud-Slap Virtual Console | ![]() | 20 | 100 | 10 | Tem 100% de chance de diminuir a Accuracy do alvo em 1 estágio. | |
| Night Slash Level up | ![]() | 70 | 100 | 15 | Tem altas chances de critical hit. | |
| Payback Machine | ![]() | 50 | 100 | 10 | O Power dobrar se o usuário se mover após o alvo. | |
| Peck Level up Virtual Console | ![]() | 35 | 100 | 35 | Nenhum efeito adicional. | |
| Protect Machine Virtual Console | ![]() | — | — | 10 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
| Pursuit Egg Virtual Console | ![]() | 40 | 100 | 20 | Se o alvo for trocar, será atacado com 2x de Power. | |
| Rest Machine Virtual Console | ![]() | — | — | 5 | O usuário dorme por 2 turnos e restaura o seu HP e status. | |
| Return Machine Virtual Console | ![]() | — | 100 | 20 | Se o usuário estiver com felicidade máxima, tem 102 de Power. | |
| Roar Machine | ![]() | — | — | 20 | Força o alvo a trocar para um Pokémon aliado aleatoriamente. | |
| Rock Slide Machine | ![]() | 75 | 90 | 10 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Rock Tomb Machine | ![]() | 60 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
| Roost Machine | ![]() | — | — | 5 | Cura 50% do HP. O usuário fica seu o tipo Flying até o final do turno. | |
| Round Machine | ![]() | 60 | 100 | 15 | O Power dobra se outros Pokémon tiverem usado Round neste turno. | |
| Sand Attack Level up Virtual Console | ![]() | — | 100 | 15 | Diminui a Accuracy do alvo em 1 estágio. | |
| Sandstorm Machine Virtual Console | ![]() | — | — | 10 | Durante 5 turnos, cria uma tempestade de areia. Rock-types têm a Sp. Def aumentada em 1,5x. | |
| Sky Attack Egg Virtual Console Tutor | ![]() | 140 | 90 | 5 | Carrega no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de causar flinch. Altas chances de critical hit. | |
| Sky Drop Machine | ![]() | 60 | 100 | 10 | O usuário e o adversário levantam voo no turno 1. Causa dano no turno 2. | |
| Slash Level up | ![]() | 70 | 100 | 20 | Altas chances de causar critical hit. | |
| Sleep Talk Machine Virtual Console | ![]() | — | — | 10 | O usuário deve estar dormindo. Usa outro Move conhecido. | |
| Snore Virtual Console Tutor | ![]() | 50 | 100 | 15 | O usuário deve estar dormindo. Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Spikes Level up | ![]() | — | — | 20 | Um hazard que causa dano nos adversário ao darem switch-in. Permite no máximo 3 camadas. | |
| Stealth Rock Egg Tutor | ![]() | — | — | 20 | Um hazard que causa dano nos adversário ao darem switch-in. O dano varia conforme a fraqueza dos adversários ao tipo Rock. | |
| Steel Wing Level up Machine Virtual Console | ![]() | 70 | 90 | 25 | Tem 10% de chance de aumentar a Def do usuário em 1 estágio. | |
| Substitute Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | |
| Sunny Day Machine Virtual Console | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma intensa luz solar empodera Moves do tipo Fire. | |
| Swagger Machine Virtual Console | ![]() | — | 85 | 15 | Aumenta o Attack do alvo em 2 estágios e causa confusão. | |
| Swift Level up Virtual Console | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. Atinge adversários adjacentes. | |
| Swords Dance Machine | ![]() | — | — | 20 | Aumenta o Attack do usuário em 2 estágios. | |
| Tailwind Tutor | ![]() | — | — | 15 | Durante 4 turnos, a Speed dos aliados é dobrada. | |
| Taunt Machine | ![]() | — | 100 | 20 | O alvo não pode usar Moves de status nos próximos 3 turnos. | |
| Thief Machine Virtual Console | ![]() | 60 | 100 | 25 | Se o usuário não tiver um item, ele rouba o do alvo. | |
| Torment Machine | ![]() | — | 100 | 15 | O alvo fica impedido de usar o mesmo Move duas vezes seguidas. | |
| Toxic Machine Virtual Console | ![]() | — | 90 | 10 | Envenena gravemente o alvo. Poison-types não podem errar. | |
| Whirlwind Egg Virtual Console | ![]() | — | — | 20 | Força o alvo a trocar para um aliado aleatório. | |
| X-Scissor Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Nenhum efeito adicional. |
| Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace Machine | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. | |
| Agility Level up | ![]() | — | — | 30 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. | |
| Air Cutter Level up | ![]() | 60 | 95 | 25 | Tem altas chances de critical hit. Acerta adversários adjacentes. | |
| Air Slash Level up | ![]() | 75 | 95 | 15 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Assurance Egg | ![]() | 60 | 100 | 10 | O Power dobra se o alvo já tiver recebido dano neste turno. | |
| Attract Machine | ![]() | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | |
| Autotomize Level up | ![]() | — | — | 15 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. O usuário perde 100 kg. | |
| Brave Bird Egg | ![]() | 120 | 100 | 15 | Tem 33% recoil. | |
| Confide Machine | ![]() | — | — | 20 | Reduz o Sp. Atk do alvo em 1 estágio. | |
| Curse Egg | ![]() | — | — | 10 | Amaldiçoa se o usuário for Ghost. Se não: -1 Spe, +1 Atk, +1 Def. | |
| Cut Machine | ![]() | 50 | 95 | 30 | Nenhum efeito adicional. | |
| Dark Pulse Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 20% de chance de causar flinch. | |
| Double Team Machine | ![]() | — | — | 15 | Aumenta a evasão do usuário em 1 estágio. | |
| Drill Peck Egg | ![]() | 80 | 100 | 20 | Nenhum efeito adicional. | |
| Endure Egg | ![]() | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | |
| Facade Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | |
| Feint Level up | ![]() | 30 | 100 | 10 | Anula Detect, Protect e Quick/Wide Guard. | |
| Flash Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Reduz a Accuracy do alvo em 1 estágio. | |
| Flash Cannon Machine | ![]() | 80 | 100 | 10 | Tem 10% de chance de diminuir a Sp. Def do alvo em 1 estágio. | |
| Fly Machine | ![]() | 90 | 95 | 15 | Levanta voo no primeiro turno e ataca no segundo. | |
| Frustration Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Se o usuário estiver com felicidade mínima, tem 102 de Power. | |
| Fury Attack Level up | ![]() | 15 | 85 | 20 | Ataca 2-5 vezes em um turno. | |
| Guard Swap Egg | ![]() | — | — | 10 | Troca as alterações de Defense e Sp. Def com o alvo. | |
| Hidden Power Machine | ![]() | 60 | 100 | 15 | O tipo deste Move varia com base nos IVs do usuário. | |
| Icy Wind Tutor | ![]() | 55 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed dos adversários em 1 estágio. | |
| Iron Defense Tutor | ![]() | — | — | 15 | Aumenta a Defense do usuário em 2 estágios. | |
| Iron Head Tutor | ![]() | 80 | 100 | 15 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Leer Level up | ![]() | — | 100 | 30 | Reduz a Defense dos adversários em 1 estágio. | |
| Metal Claw Level up | ![]() | 50 | 95 | 35 | Tem 10% de chance de aumentar o Atk do usuário em 1 estágio. | |
| Metal Sound Level up | ![]() | — | 85 | 40 | Diminui a Sp. Def do alvo em 2 estágios. | |
| Night Slash Level up | ![]() | 70 | 100 | 15 | Tem altas chances de critical hit. | |
| Payback Machine | ![]() | 50 | 100 | 10 | O Power dobrar se o usuário se mover após o alvo. | |
| Peck Level up | ![]() | 35 | 100 | 35 | Nenhum efeito adicional. | |
| Protect Machine | ![]() | — | — | 10 | Impede que Moves afetem o usuário neste turno. | |
| Pursuit Egg | ![]() | 40 | 100 | 20 | Se o alvo for trocar, será atacado com 2x de Power. | |
| Rest Machine | ![]() | — | — | 5 | O usuário dorme por 2 turnos e restaura o seu HP e status. | |
| Return Machine | ![]() | — | 100 | 20 | Se o usuário estiver com felicidade máxima, tem 102 de Power. | |
| Roar Machine | ![]() | — | — | 20 | Força o alvo a trocar para um Pokémon aliado aleatoriamente. | |
| Rock Slide Machine | ![]() | 75 | 90 | 10 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Rock Smash Machine | ![]() | 40 | 100 | 15 | Tem 50% de chance de diminuir a Defense do alvo em 1 estágio. | |
| Rock Tomb Machine | ![]() | 60 | 95 | 15 | Tem 100% de chance de diminuir a Speed do alvo em 1 estágio. | |
| Roost Machine | ![]() | — | — | 5 | Cura 50% do HP. O usuário fica seu o tipo Flying até o final do turno. | |
| Round Machine | ![]() | 60 | 100 | 15 | O Power dobra se outros Pokémon tiverem usado Round neste turno. | |
| Sand Attack Level up | ![]() | — | 100 | 15 | Diminui a Accuracy do alvo em 1 estágio. | |
| Sandstorm Machine | ![]() | — | — | 10 | Durante 5 turnos, cria uma tempestade de areia. Rock-types têm a Sp. Def aumentada em 1,5x. | |
| Secret Power Machine | ![]() | 70 | 100 | 20 | O efeito varia conforme o terreno. Tem 30% de chance de paralisar. | |
| Sky Attack Egg Tutor | ![]() | 140 | 90 | 5 | Carrega no turno 1. Ataca no turno 2. Tem 30% de chance de causar flinch. Altas chances de critical hit. | |
| Sky Drop Machine | ![]() | 60 | 100 | 10 | O usuário e o adversário levantam voo no turno 1. Causa dano no turno 2. | |
| Slash Level up | ![]() | 70 | 100 | 20 | Altas chances de causar critical hit. | |
| Sleep Talk Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário deve estar dormindo. Usa outro Move conhecido. | |
| Snore Tutor | ![]() | 50 | 100 | 15 | O usuário deve estar dormindo. Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Spikes Level up | ![]() | — | — | 20 | Um hazard que causa dano nos adversário ao darem switch-in. Permite no máximo 3 camadas. | |
| Stealth Rock Egg Tutor | ![]() | — | — | 20 | Um hazard que causa dano nos adversário ao darem switch-in. O dano varia conforme a fraqueza dos adversários ao tipo Rock. | |
| Steel Wing Level up Machine | ![]() | 70 | 90 | 25 | Tem 10% de chance de aumentar a Def do usuário em 1 estágio. | |
| Substitute Machine | ![]() | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | |
| Sunny Day Machine | ![]() | — | — | 5 | Durante 5 turnos, uma intensa luz solar empodera Moves do tipo Fire. | |
| Swagger Machine | ![]() | — | 85 | 15 | Aumenta o Attack do alvo em 2 estágios e causa confusão. | |
| Swift Level up | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. Atinge adversários adjacentes. | |
| Swords Dance Machine | ![]() | — | — | 20 | Aumenta o Attack do usuário em 2 estágios. | |
| Tailwind Tutor | ![]() | — | — | 15 | Durante 4 turnos, a Speed dos aliados é dobrada. | |
| Taunt Machine | ![]() | — | 100 | 20 | O alvo não pode usar Moves de status nos próximos 3 turnos. | |
| Thief Machine | ![]() | 60 | 100 | 25 | Se o usuário não tiver um item, ele rouba o do alvo. | |
| Torment Machine | ![]() | — | 100 | 15 | O alvo fica impedido de usar o mesmo Move duas vezes seguidas. | |
| Toxic Machine | ![]() | — | 90 | 10 | Envenena gravemente o alvo. Poison-types não podem errar. | |
| Whirlwind Egg | ![]() | — | — | 20 | Força o alvo a trocar para um aliado aleatório. | |
| X-Scissor Machine | ![]() | 80 | 100 | 15 | Nenhum efeito adicional. |
| Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace Machine | ![]() | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. | |
| Agility Level up | ![]() | — | — | 30 | Aumenta a Speed do usuário em 2 estágios. | |
| Air Cutter Level up | ![]() | 60 | 95 | 25 | Tem altas chances de critical hit. Acerta adversários adjacentes. | |
| Air Slash Level up | ![]() | 75 | 95 | 15 | Tem 30% de chance de causar flinch. | |
| Assurance Egg | ![]() | 60 | 100 | 10 | O Power dobra se o alvo já tiver recebido dano neste turno. | |
| Attract Machine | ![]() | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | |
